| Etapp | Längd (km) |
|---|---|
| SAT Arholma | 10.7 |
| SAT Utö | 16.6 |
| SAT Ålö | 12.2 |
| SAT Runmarö | 17.4 |
| SAT Nämdö | 12.0 |
| SAT Landsort | 9.1 |
| SAT Svartsö | 14.5 |
| SAT Nåttarö | 8.3 |
| SAT Rånö | 10.6 |
| SAT Furusund | 6.7 |
| SAT Fjärdlång | 8.7 |
| SAT Finnhamn | 8.4 |
| SAT Lidö | 7.8 |
| SAT Yxlan | 20.6 |
| SAT Möja | 9.8 |
| SAT Ornö | 30.3 |
| SAT Grinda | 8.3 |
| SAT Ingmarsö | 8.4 |
| SAT Sandhamn | 7.1 |
| SAT Brottö | 1.0 |
Totallängd: 228.6 km
| highway | length_m | percent |
|---|---|---|
| path | 103,655 | 45.3 |
| track | 39,589 | 17.3 |
| unclassified | 33,008 | 14.4 |
| tertiary | 19,431 | 8.5 |
| residential | 17,727 | 7.8 |
| service | 7,365 | 3.2 |
| footway | 7,319 | 3.2 |
| unknown | 398 | 0.2 |
| steps | 143 | 0.1 |
| secondary | 5 | 0.0 |